ElectroCicla
Capacitor Electrolítico Sólido Polímero SMD Sanyo OS-CON SVP (680uF, 4V, 10x8mm) Bajo ESR - Pack 20/50 Unidades
Capacitor Electrolítico Sólido Polímero SMD Sanyo OS-CON SVP (680uF, 4V, 10x8mm) Bajo ESR - Pack 20/50 Unidades
Precio habitual
$30.172 CLP
Precio habitual
$33.171 CLP
Precio de oferta
$30.172 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SPECIFICATIONS
Brand Name: JXNSGUW
Origin: Mainland China
Model: 4V680UF
Specification: 10X8MM
Manufacturer: SANYO
Series: SVP
LELON | ||||
OCRZ | ||||
16V1000UF 10X12MM | ||||
SANYO | ||||
AX | ||||
35V10UF 5X11MM | 50V1500UF 16X35MM | 6.3V330UF 6X7MM | 25V180UF 8X12MM | 25V3300UF 16X36MM |
35V220UF 10X12MM | 10V1200UF 10X20MM | |||
SA | ||||
16V100UF 8X11.5MM | 20V68UF 8X11.5MM | 10V220UF 10X11.5MM | 6.3V47UF 6.3x7.8MM | 10V100UF 8X10MM |
4V820UF 10X10MM | 10V68UF 6.3X10MM | |||
SP | ||||
4V330UF 10X5MM | 16V100UF 6.3X10.8MM | 4V560UF 8X10MM | ||
SC | ||||
25V4.7UF 6X7MM | 16V6.8UF 5X6MM | 25V10UF 6.3X7.8MM | ||
SVP | ||||
20V56UF 10X8MM | 20V100UF 8X12MM | 16V100UF 10X8MM | 6.3V470UF 10X8MM | 10V4.7UF 4X5.5MM |
6.3V22UF 4X5.5MM | 20V22UF 6.3X6MM | 20V33UF 8X7MM | 16V150UF 10X8MM | 10V330UF 8x12MM |
16V180UF 8x11.5MM | 20V47UF 8x7MM | 2.5V560UF 6.3X5.8MM | 6.3V330UF 10X8MM | 4V680UF 10X8MM |
16V1000UF 10X13MM | 6.3V820UF 10X12.7MM | 16V330UF 10X13MM | 16V180UF 10X8MM | 4V560UF 8X11.5MM |
4V1200UF 10X13MM | ||||
suncon | ||||
AX | ||||
100V330UF 16X30MM | ||||
matsushita | ||||
FM | ||||
6.3V330UF 6.3X11MM | 6.3V3900UF 12.5x25MM | 6.3V1000UF 10X12.5MM | 10V1000UF 8X20MM | |
10V100UF 5X11MM | 10V680UF 8X15MM | 16V330UF 8X12MM | 16V470UF 8X15MM | |
16V2700UF 16X21MM | 16V680UF 10X16MM | 16V680UF 8X20MM | 16V1000UF 10X20MM | |
25V330UF 8X15MM | 25V100UF 6.3X11MM | 25V1000UF 12.5X20MM | 35V330UF 8X20MM | |
35V330UF 10X16MM | 35V1200UF 16X21MM | 35V220UF 10X12.5MM | 50V100UF 8X11.5MM | |
50V180UF 8X20MM | 50V22UF 5X11MM | 50V150UF 10X12.5MM | 50V220UF 10X16MM | |
50V470UF 12.5X20MM | 50V330UF 10X20MM | 50V560UF 12.5X25MM | 50V56UF 6.3X11MM | |
FC | ||||
6.3V100UF 5X11MM | 6.3V27UF 4X7MM | 6.3V390UF 8X11.5MM | 6.3V1500UF 10X20MM | |
6.3V1500UF 12.5X15MM | 6.3V1800UF 10X25MM | 6.3V2200UF 16X16MM | 6.3V4700UF 16X20MM | |
10V10000UF 18X36MM | 10V1000UF 8X20MM | 10V180UF 6.3X11MM | 10V680UF 10X16MM | |
10V1000UF 10X16MM | 10V47UF 4X11MM | 10V2700UF 12.5X25MM | 10V4700UF 10X40MM | |
10V5600UF 16X25MM | 16V470UF 8X15MM | 16V470UF 10X12.5MM | 16V47UF 5X11MM | |
16V56UF 6X7MM | 16V100UF 6.3X11MM | 16V120UF 6.3X11MM | 16V220UF 8X11.5MM | |
16V330UF 8X11.5MM | 16V390UF 10X12.5MM | 16V680UF 10X16MM | 16V1500UF 16X16MM | |
16V1500UF 12.5X20MM | 16V2200UF 12.5X25MM | 16V2700UF 16X20MM | 16V5600UF 16X35MM | |
25V3900UF 16X35MM | 25V100UF 6.3X11MM | 25V22UF 5X7MM | 25V47UF 5X11MM | |
25V560UF 10X20MM | 25V560UF 12X16MM | 25V330UF 10X12.5MM | 25V470UF 10X16MM | |
25V470UF 8X20MM | 25V220UF 8X11.5MM | 25V120UF 6X15MM | 25V1000UF 12.5X20MM | |
25V1000UF 10X30MM | 25V1500UF 12.5X25MM | 35V820UF 18X15MM | 35V1200UF 16X20MM | |
35V1200UF 12.5X30MM | 35V1000UF 12.5X25MM | 35V1800UF 16X25MM | 35V1800UF 18X20MM | |
35V22UF 5X11MM | 35V27UF 6X7MM | 35V33UF 5X11MM | 35V47UF 6.3X11MM | |
35V68UF 6.3X11MM | 35V100UF 8X11.5MM | 35V180UF 10X12.5MM | 35V220UF 8X15MM | |
35V330UF 10X16MM | 35V560UF 10X25MM | 50V220UF 12X15MM | 50V330UF 10X30MM | |
50V560UF 12.5X25MM | 50V680UF 12.5X30MM | 50V1000UF 16X25MM | 50V1200UF 18X25MM | |
50V1200UF 16X31.5MM | 50V2200UF 18X35MM | 50V2.2UF 5X11MM | 50V4.7UF 5X11MM | |
50V10UF 5X11MM | 50V22UF 5X11MM | 50V56UF 8X15MM | 50V100UF 10X12.5MM | |
50V120UF 10X12.5MM | 50V150UF 10X16MM | 50V390UF 12.5X20MM | 50V470UF 10X30MM | |
63V1000UF 16x31.5MM | 63V1800UF 18X40MM | 63V820UF 12.5X40MM | 63V1500UF 18X35MM | |
63V47UF 8X11.5MM | 63V56UF 8X11.5MM | 63V68UF 8X11.5MM | 63V39UF 6.3X15MM | |
63V100UF 10X12.5MM | 63V100UF 8X15MM | 63V120UF 10X16MM | 63V150UF 8X20MM | |
63V180UF 10X20MM | 63V180UF 12.5X15MM | 63V220UF 12.5X20MM | 63V330UF 12.5X20MM | |
100V390UF 16X35MM | 100V33UF 8X15MM | 100V100UF 12.5X20MM | 100V100UF 10X30MM | |
100V180UF 12.5X30MM | 100V56UF 10X20MM | 100V330UF 16X31.5MM | 100V330UF 18X25MM | |
100V68UF 12.5X15MM | 100V470UF 16X40MM | 100V270UF 18X21MM | 100V150UF 12.5X25MM | |
100V22UF 8X11.5MM | 100V10UF 5X11MM | 100V220UF 12X35MM | ||
FK | ||||
50V1000UF 16X16.5MM | ||||
NHG | ||||
400V33UF 16x25MM | 50V2200UF 16X32MM | 100V1000UF 18X35MM | 35V47UF 5X11MM | |
25V100UF 6.3X11MM | 400V10UF 10X20MM | 25V47UF 5X11MM | 25V470UF 10X12.5MM | |
10V1000UF 10X12.5MM | 10V220UF 6.3X11MM | 35V220UF 8X11.5MM | 35V330UF 10X12.5MM | |
10V330UF 6.3X11MM | 450V1UF 8X11.5MM | 50V220UF 10X12.5MM | 100V2.2UF 5X11MM | |
160V4.7UF 6.3X11MM | 63V33UF 6.3X11MM | 100V10UF 6.3X11MM | 400V4.7UF 10X16MM | |
50V100UF 8X11.5MM | 16V470UF 8X11.5MM | 50V330UF 10X16MM | 50V10UF 5X11MM | |
16V100UF 5X11MM | 16V1000UF 10X16MM | 50V470UF 10X20MM | 35V1000UF 12.5X20MM | |
100V100UF 10X20MM | ||||
CAPXON | ||||
63V100UF 10x12mm |
Compartir




